Úvod » Malé audio/Life Style » DENON HEOS LINK HS2
HEOS LINK HS2 - Bezdrátový zónový přehrávač / předzesilovač vhodný i pro Multiroom
Podporované formáty (bez DRM) | |
---|---|
PCM (waw) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR (mp3) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
AAC-LC (m4a/aac) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
wma9 CBR (wma) | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz / 16 bit |
FLAC | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
ALAC (m4a) | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz / 16 a 24 bit |
Zkreslení THD+N | 0.003 % |
Odstup signál / šum | 100 dB |
Frekvenční rozsah | 10 Hz až 100 kHz: +1, -3 dB |
Terminály | |
USB | 1x |
Analogový vstup (3,5mm jack) | 1x |
Analogový vstup (Cinch- stereo) | 1x |
Optický digitální vstup | 1x |
Koaxiální digitální vstup | Ne |
Digitální výstup (opt./koax) | 1x / 1x |
Audio výstup stereo | 1x |
Výstup na subwoofer | 1x |
Reproterminály | Ne |
IR sběrnice | 1x výstup |
12V spínání | 1x výstup |
Ethernet | 1x |
Sluchátkový výstup | Ne |
Bezdrátové připojení | |
Typ WiFi sítě | IEEE 802.11a/b/g/n |
Frekvenšní pásmo | 2.4 GHz, 5 GHz |
Ostatní | |
Obvyklá spotřeba | 20 W |
Spotřeba v Network standby | 4 W |
Spotřeba ve Standby | 0,3 W |
Napájení | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Rozměry (Š x V x H) | 155 x 74 x 150 mm |
Hmotnost | 1,3 kg |